Identyfikator | Dz.U.2007.44.287 | |
---|---|---|
Data wydania | 1991-07-20 | |
Data publikacji | 2007-03-13 | |
Data wejścia w życie | 1991-10-30 | |
Rodzaj aktu | Ustawa | |
Organ wydający | Sejm | |
Status | ![]() | |
Ostatnie zmiany | ![]() 2023-08-28 2023-06-26 2020-12-01 2020-08-04 2020-02-21 2019-09-03 2019-08-09 2019-04-19 2019-01-22 2018-08-03 2018-03-30 2018-01-11 2017-08-23 2017-08-23 2016-08-26 2016-06-24 2015-10-23 2015-09-21 2015-08-25 2015-06-25 2015-05-14 2015-02-27 2014-08-21 2013-08-06 2013-06-17 2013-02-04 2011-07-25 2011-06-13 2011-03-24 2010-12-20 2010-10-01 2022-08-17 | |
Tabela zmian » |
Art. 28h. 1. Tworzy się system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet", zwany dalej "Ekoinfonetem", za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, uzyskiwane w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1.
2. Ekoinfonet obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, przekazywane przez:
1) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
2) wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
1) organizuje szkolenia specjalistyczne w zakresie obsługi Ekoinfonetu;
2) zapewnia sprzęt informatyczny i oprogramowanie do obsługi Ekoinfonetu.
4. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1, kierując się koniecznością uzyskania danych niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, a także sporządzania sprawozdań w tym zakresie.