
| Identyfikator | Dz.U.2013.1232 | |
|---|---|---|
| Data wydania | 2001-04-27 | |
| Data publikacji | 2008-02-15 | |
| Data wejścia w życie | 2001-10-01 | |
| Rodzaj aktu | Ustawa | |
| Organ wydający | Sejm | |
| Status |  Obowiązujący | |
| Ostatnie zmiany |  2025-08-07 2025-03-12 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-23 2024-12-19 2024-12-16 2024-12-13 2024-08-09 2024-07-22 2024-06-05 2023-09-27 2023-09-22 2023-09-15 2023-08-31 2023-08-28 2023-08-24 2023-08-03 2023-05-09 2022-12-20 2022-11-21 2022-10-17 2022-10-12 2022-08-19 2022-07-27 2022-07-18 2022-06-14 2022-05-20 2021-12-09 2021-11-24 2021-09-17 2021-09-08 2021-09-07 2021-08-20 2021-06-28 2021-06-10 2021-05-07 2021-04-29 2020-12-23 2020-12-01 2020-09-11 2020-08-12 2020-04-17 2020-02-21 2019-11-08 2019-10-30 2019-09-24 2019-09-09 2019-09-03 2019-08-22 2019-08-14 2019-08-09 2019-08-08 2019-07-29 2019-06-28 2019-06-17 2019-03-08 2019-03-05 2019-01-10 2018-09-05 2018-08-27 2018-08-21 2018-08-20 2018-08-14 2018-08-03 2018-07-13 2018-03-30 2018-01-11 2018-01-03 2017-12-11 2017-11-07 2017-10-27 2017-10-10 2017-08-23 2017-08-11 2017-05-09 2017-04-14 2016-12-30 2016-12-30 2016-12-09 2016-11-30 2016-08-16 2016-06-24 2016-06-11 2016-05-16 2016-03-02 2015-12-29 2015-11-23 2015-10-23 2015-10-12 2015-09-21 2015-08-25 2015-07-28 2015-07-02 2015-06-25 2015-06-10 2015-04-03 2015-02-27 2015-01-28 2015-01-22 2014-11-27 2014-10-03 2014-08-29 2014-06-24 2014-04-08 2014-01-10 2014-01-09 2013-10-24 2013-10-23 2013-08-06 2013-02-04 2013-01-30 2013-01-08 2012-12-29 2012-11-30 2012-08-22 2012-04-27 2011-10-19 2011-08-29 2011-07-25 2011-06-13 2011-05-16 2011-05-10 2011-03-24 2011-02-15 2010-12-28 2010-12-06 2010-10-01 2010-08-20 2010-08-20 2010-07-05 2010-05-07 2010-03-16 2010-02-25 2010-02-08 2009-12-18 2014-08-21 | |
| Tabela zmian » | ||
                                  
        Art. 290. 1. Górne jednostkowe stawki opłat wynoszą, z zastrzeżeniem art. 291 ust. 1:
1) 273 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
2) 175 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi;
3) 20 zł za 1 dam3 wód chłodniczych;
4) 200 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku;
5) 3 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej;
6) 1,50 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej;
7) 3 zł za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki, o których 
    mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;
8) 20 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych 
    organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb 
    lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 
    pkt 38 lit. g.
        2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń:
1) określi jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1;
2) może różnicować wysokość stawek opłat w zależności od:
    a) rodzaju gazów, pyłów, odpadów lub substancji w ściekach i temperatury ścieków,
    b) rodzaju ścieków,
    c) jakości i rodzaju pobranej wody oraz jej przeznaczenia,
    d) części obszaru kraju,
    e) sposobu zagospodarowania terenu w przypadku stawek opłat za ścieki, o których mowa 
        w art. 3 pkt 38 lit. c,
    f) rodzaju opłaty,
    g) roku obowiązywania stawki opłat.
        3. Rada Ministrów, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2, uwzględnia:
1) wielkość zasobów wodnych możliwych do wykorzystania w poszczególnych dorzeczach 
    oraz koszt uzyskania wód z tych zasobów, dostępność zasobów środowiska, wymogi 
    ochrony środowiska i stopień degradacji poszczególnych obszarów i zasobów, wynikające 
    z dotychczasowych form korzystania ze środowiska;
2) uciążliwość gazów, pyłów, substancji lub energii zawartych w ściekach oraz odpadów 
    dla środowiska;
3) potrzebę zapewnienia szczególnej ochrony zasobów wód podziemnych i wód jezior;
4) możliwości techniczne lub technologiczne oraz ekologiczną lub ekonomiczną racjonalność 
    odzysku odpadów.
        4. (uchylony).
                                  
 nowe
  nowe  uchylone
 uchylone  zmiana
 zmiana